Kína Ingyenes minta Kína átlátszó polikarbonát lemez hőszigetelő négyfalú üreges lemez gyártói és beszállítói számára |JIAXING
Ez nagyszerű módja lehet megoldásaink és szolgáltatásaink fejlesztésének.Küldetésünk az lenne, hogy feltaláló termékeket állítsunk elő a fogyasztók számára, akik kiváló munkatapasztalattal rendelkeznek. Ingyenes minta Kínához Átlátszó polikarbonát lemez hőszigetelő négyfalú üreges lemez. Kérdését rendkívül szívesen fogadjuk, valamint egy mindenki számára előnyös, virágzó fejlődést vártunk .
Ez nagyszerű módja lehet megoldásaink és szolgáltatásaink fejlesztésének.Küldetésünk az lenne, hogy ötletes termékeket állítsunk elő a fogyasztók számára, akik kiváló munkatapasztalattal rendelkeznekKínai polikarbonát lap, Üreges polikarbonát lap, Megoldásaink piaci részesedése évről évre jelentősen nőtt.Ha bármelyik termékünk felkeltette érdeklődését, vagy egyedi rendelést szeretne megbeszélni, forduljon hozzánk bizalommal.Bízunk benne, hogy a közeljövőben sikeres üzleti kapcsolatokat alakíthatunk ki új ügyfelekkel szerte a világon.Várjuk érdeklődését és megrendelését.
Sepcification
FELÜLET ANYAG | 0,3-1,0 mm PE/PVDF bevonatú színes acéllemez/rozsdamentes acél/alumínium acél/horganyzott acél |
ALAPANYAG | 8-30kg/m3 EPS |
HATÉKONY SZÉLESSÉG | 950/1000mm/1150mm |
PANEL VASTAGSÁGA | 50-200 mm |
HOSSZ | testreszabottan, általában kevesebb, mint 11,9 m |
SZÍN | fehér szürke, kék vagy a RAL szerint testreszabott. Különleges minta is rendelkezésre áll, mint például álcázás, fa erezet, téglaszem stb. |
KARAKTER | hőszigetelő, tűzálló, vízálló |
Termék színe
A poliuretán szendvics falpanel megengedett függőleges terhelése és hőteljesítménye (megengedett elhajlás f≤L/200) | ||||||||
S(mm) | W/m2k | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.60 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Megjegyzés: 0,5 mm-es külső acéllemez és 0,4 mm-es belső acél | ||||||||
A poliuretán tetőszendvicspanel megengedett fesztávja és hővezető képessége (megengedett alakváltozás f≤L/240) | ||||||||
S(mm) | W/m2k | G(kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
30 | 0,32 | 9.32 | L(m) | 2.60 | 2.30 | 2.08 | 1.91 | 1.72 |
50 | 0.31 | 10.15 | L(m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0.21 | 11.18 | L(m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0.19 | 12.22 | L(m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3.99 | 3.53 |
120 | 0.16 | 13.05 | L(m) | 6.28 | 5.49 | 4.92 | 4.48 | 3.97 |
150 | 0.11 | 14.3 | L(m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Megjegyzés: 0,5 mm-es külső acéllemez és 0,4 mm-es belső acél |
Egyéb termék
Termék alkalmazások
1) Könnyen össze- és szétszerelhető többször is sérülés nélkül.
2) Szabadon felemelhető, rögzíthető és kombinálható.
3) Hőálló és vízálló.
4) Költségmegtakarítás és kényelmes szállítás (mindegyik 4 konténerház egy 20 láb hosszúságú szabványos konténerbe rakható)
5) Az élettartam elérheti az 50 évet
6) Beépítési, felügyeleti és betanítási szolgáltatást külön is tudunk biztosítani.
7) Hűtőkamra, konténerház, előregyártott ház, iroda, szálloda, WC, raktár, műhely, fészer, garázs és így tovább… Remek módja lehet megoldásaink és szolgáltatásaink fejlesztésének.Küldetésünk az lenne, hogy feltaláló termékeket állítsunk elő a fogyasztók számára, akik kiváló munkatapasztalattal rendelkeznek. Ingyenes minta Kínához Átlátszó polikarbonát lemez hőszigetelő négyfalú üreges lemez. Kérdését rendkívül szívesen fogadjuk, valamint egy mindenki számára előnyös, virágzó fejlődést vártunk .
Ingyenes minta aKínai polikarbonát lap, Üreges polikarbonát lap, Megoldásaink piaci részesedése évről évre jelentősen nőtt.Ha bármelyik termékünk felkeltette érdeklődését, vagy egyedi rendelést szeretne megbeszélni, forduljon hozzánk bizalommal.Bízunk benne, hogy a közeljövőben sikeres üzleti kapcsolatokat alakíthatunk ki új ügyfelekkel szerte a világon.Várjuk érdeklődését és megrendelését.